Raipur, Chhattisgarh
GST No. 22AAIFO9109N1ZX
Approx. Rs 600 / BottleGet Latest Price
Product Details:| Strength | 5 mcg |
| Packaging Size | 100 Tablets |
| Brand | SHYTOMEL 5 MCG |
| Manufacturer | KACHHELA |
| Packaging Type | BOTTLE |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,000 / BottleGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 MCG |
| Packaging Size | 100 Tablets |
| Brand | SHYTOMEL 100 MCG |
| Manufacturer | KACHHELA |
| Packaging Type | BOTTLE |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 200 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Strength | 6mg |
| Packaging Type | Strip |
| Manufacturer Name | ASHER PHARMACEUTICALS |
| Composition (Salts) | IVERMECTIN 6MG |
| SHELF LIFE | 3 YEARS |
Approx. Rs 250 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | ZOPFRESH 20 |
| Usage/Application | Personal |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 480 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Strength | 500 mg |
| Packaging Type | 10*10 |
| Dose/Strength | 500MG |
| Usage/Application | Personal |
| Brand | WORMENTEL 500 |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,050 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Strength | 10 mg |
| Form | Tablets |
| Composition | Dapagliflozin 10 Mg |
| Packaging Size | 7*14 |
| Brand | ASTRAZENECA |
Approx. Rs 200 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Strength | 500 mg |
| Pack Size | 10*10 Tablet |
| Pack Type | Strips |
| Brand Name | METROPRIN |
| Manufacturer | JOHN LEE |
| Country of Origin | Made in India |
| SHELF LIFE | 2 YEARS |
Approx. Rs 200 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Strength | 200 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Composition | HYDROXYCHLOROQUINE 200MG |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Form | Tablet |
| Usage / Application | Personal |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 250 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Composition | HYDROXYCHLOROQUINE 400MG |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Form | Tablet |
| Usage / Application | Personal |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 200 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | CIPLA |
| BRAND NAME | AMLIP 2.5MG |
Approx. Rs 200 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Dose/Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | HEALING PHARMA |
| BRAND NAME | AMLOHEAL 10MG |
Approx. Rs 200 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10X10 |
| Pack Size | 1*10 Tablets |
| Usages | To treat a variety of bacterial infections |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
| Pack Type | Strips |
Approx. Rs 200 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1000 mg |
| Usages | To treat a variety of bacterial infections |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
| Pack Type | Strips |
Approx. Rs 200 / Strip of 3 TabletsGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Pack Size | 1*3 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Pack Type | Strips |
| Usages | To treat a variety of bacterial infections |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 200 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Packaging Type | Strip |
| Composition | FLUCONAZOLE 50MG |
| Usage / Application | Personal |
| Form | Tablet |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 200 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Type | Strip |
| Usage / Application | Personal |
| Form | Tablet |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 200 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Type | Strip |
| Usage / Application | Personal |
| Form | Tablet |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 500 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 2 mg |
| Usage/Application | Personal |
| Form Of Medicines | Allopathic |
| Generic Name | Estradiol Valerate |
| Packaging Type | Strip |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 350 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 400mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Pack Type | Strips |
| Usages | To treat various bacterial infections |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 200 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200mg |
| Packaging Size | 10X10 |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Pack Type | Strips |
| Usages | To treat various bacterial infections |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 200 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200mg |
| Packaging Size | 10X10 |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Pack Type | Strips |
| Usages | To treat various bacterial infections |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 200 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 10X10 |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Pack Type | Strips |
| Usages | To treat various bacterial infections |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 200 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 10X10 |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Pack Type | Strips |
| Usages | To treat various bacterial infections |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 350 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 25 mg |
| Product Type | Finished Product |
| Dose Strength | 25 MG |
| Packaging Size | 10*10 |
| Packaging Type | Box |
| Form | Tablet |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 350 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Dose Strength | 50 MG |
| Packaging Size | 10*10 |
| Product Type | Finished Product |
| Packaging Type | Strip |
| Form | Tablet |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 200 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 250 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 550 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | ZOCON |
| Manufacturer | FDC |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Type | Strip |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | LAMIFIL 250 |
| Manufacturer | SIGNATURE |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Type | Strip |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | TERBINADOC 250 |
| Manufacturer | DR. MOREPEN |
Approx. Rs 5,000 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Box |
| Packaging Size | 10x10 tablets |
| Form | Tablet |
| Strength | 325 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Shelf life | 24 months |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 500 MG |
| Country of Origin | Made in India |
| SHELF LIFE | 3 YEARS |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 150 MG |
| Country of Origin | Made in India |
| SHELF LIFE | 3 YEARS |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 20x10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | BUSPICAN 10 |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Shelf Life | 2 YEARS |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 5 mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | BUSPIN 5 |
| Manufacturer | INTAS PHARMACEUTICALS |
| Shelf Life | 2 YEARS |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 225 / StripGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Dosage/Strength | 75 MG + 75 MG |
| Packaging Type | Strip |
| Packaging Size | 10*15 |
| Brand Name | CLAVIX AS 75 |
| Manufactured By | INTAS PHARMA |
| PHYSICAL FORM | TABLET |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 20 Strip |
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Brand | VOMISTOP 10 |
| Manufacturer | CIPLA |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 500mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | MEBENTEL 500 |
| Manufacturer | KACHHELA |
| Usage/Application | Personal |
| Shelf Life | 3 YEARS |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Dose/Strength | 4mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | ONDAHEAL MD 4 |
| Manufactured By | HEALING PHARMA |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Dose/Strength | 40 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Manufacturer | MANKIND |
| Shelf life | 24 Months |
| Usage | To treat high blood pressure |
| Prescription/Non Prescription | Non Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
Explore More Products
© Optimum Healthcare. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited